Rangschikking
Prov. Heren 1
1. | TTV Lipalet A | 22 | 62 |
2. | TTV Hasselt United B | 22 | 57 |
3. | TTC T.R.S.-Bilzen A | 22 | 56 |
4. | TTC Jevota Lanaken A | 22 | 55 |
5. | TTC Dilsen A | 22 | 46 |
6. | TTC Tamara Hoeselt D | 22 | 41 |
7. | T.T.C. Smash Heusden A | 22 | 40 |
8. | TTC Mattec A | 22 | 39 |
9. | TTC Paal B | 22 | 37 |
10. | KTTC Leopoldsburg vzw A | 22 | 36 |
11. | TTC Sint-Truiden A | 22 | 29 |
12. | TTC Stokrooie A | 22 | 26 |
Prov. Heren 2A
1. | TTC Schulen D | 22 | 62 |
2. | TTV Lipalet B | 22 | 60 |
3. | TTV Meeuwen A | 22 | 53 |
4. | TTC Westel A | 22 | 51 |
5. | T.T.C. Aarschot A | 22 | 48 |
6. | TTC Morata Mol B | 22 | 45 |
7. | TTV Hasselt United D | 22 | 43 |
8. | TTC Voorshoven vzw A | 22 | 42 |
9. | TTV Lipalet D | 22 | 38 |
10. | TTC Jevota Lanaken C | 22 | 33 |
11. | T.T.V. Neerpelt A | 22 | 26 |
12. | T.T.C. As A | 22 | 25 |
Prov. Heren 2B
1. | TTV Hasselt United C | 21 | 58 |
2. | TTC Mattec B | 21 | 46 |
3. | TTC Jevota Lanaken B | 21 | 45 |
4. | TTC Dilsen B | 21 | 45 |
5. | TTC Tamara Hoeselt E | 21 | 45 |
6. | TTC Hechtel-Eksel A | 21 | 43 |
7. | TTV Lipalet C | 21 | 42 |
8. | T.T.K. Herckenrode B | 21 | 41 |
9. | TTC T.R.S.-Bilzen B | 21 | 41 |
10. | TTC Sint-Truiden B | 21 | 25 |
11. | TTC Palet Houthalen A | 21 | 21 |
12. | K.T.T.C. Meteor Bree A (af) | 11 | 24 |
Prov. Heren 3C
1. | TTV Hasselt United E | 22 | 65 |
2. | TTC Dilsen C | 22 | 54 |
3. | TTC T.R.S.-Bilzen C | 22 | 52 |
4. | TTC Bambi A | 22 | 48 |
5. | TTC Molenbeersel A | 22 | 45 |
6. | TTC Opglabbeek A | 22 | 45 |
7. | T.T.V. Neerpelt B | 22 | 44 |
8. | TTC Jevota Lanaken D | 22 | 42 |
9. | TTC Mattec D | 22 | 37 |
10. | TTC Voorshoven vzw B | 22 | 36 |
11. | TTC Opitter A | 22 | 31 |
12. | TTV Lipalet F | 22 | 25 |
Prov. Heren 3D
1. | TTC Stokrooie B | 18 | 50 |
2. | TTC Tamara Hoeselt F | 18 | 48 |
3. | TTV Hasselt United F | 18 | 43 |
4. | TTC Rijkel-Borgloon A | 18 | 38 |
5. | TTC Schulen E | 18 | 36 |
6. | TTC Mattec C | 18 | 32 |
7. | T.T.C. Alken B | 18 | 29 |
8. | TTC Hasselt C | 18 | 27 |
9. | TTC Sint-Truiden C | 17 | 26 |
10. | TTC T.R.S.-Bilzen D | 17 | 24 |
11. | TTC Jevota Lanaken E (af) | 0 | 0 |
Prov. Heren 4B
1. | TTC Dilsen D | 20 | 59 |
2. | TTC Jevota Lanaken F | 20 | 50 |
3. | TTV Lipalet G | 20 | 49 |
4. | TTC Lommel B | 20 | 47 |
5. | K.T.T.C. Meteor Bree B | 20 | 45 |
6. | TTC Molenbeersel B | 20 | 43 |
7. | TTC Hechtel-Eksel C | 20 | 35 |
8. | TTC Mattec F | 20 | 30 |
9. | TTC Bambi B | 20 | 28 |
10. | TTC Fairplay Peer A | 20 | 27 |
11. | Hatatek Hamont A | 20 | 23 |
Prov. Heren 4C
1. | TTC Tamara Hoeselt G | 20 | 54 |
2. | TTC T.R.S.-Bilzen E | 20 | 53 |
3. | T.T.C. Alken C | 20 | 53 |
4. | TTC Rijkel-Borgloon B | 20 | 48 |
5. | TTV Hasselt United I | 20 | 47 |
6. | TTC Mattec E | 20 | 39 |
7. | TTC Palet Houthalen C | 20 | 33 |
8. | TTC Hasselt D | 20 | 32 |
9. | TTC Jevota Lanaken G | 20 | 32 |
10. | TTC Opglabbeek B | 20 | 24 |
11. | T.T.C. As B | 20 | 20 |
Prov. Heren 5B
1. | TTC Tamara Hoeselt I | 22 | 65 |
2. | TTC Tamara Hoeselt H | 22 | 60 |
3. | TTC T.R.S.-Bilzen F | 22 | 51 |
4. | T.T.C. Alken E | 22 | 49 |
5. | TTC Rijkel-Borgloon C | 22 | 48 |
6. | T.T.C. Aarschot D | 22 | 43 |
7. | TTC Hasselt E | 22 | 43 |
8. | TTC Tamara Hoeselt J | 22 | 41 |
9. | TTC Schulen G | 22 | 35 |
10. | T.T.K. Herckenrode E | 22 | 34 |
11. | TTC T.R.S.-Bilzen G | 22 | 31 |
12. | TTC Jevota Lanaken H | 22 | 22 |
Prov. Recreatie 6C
TTC Tamara Hoeselt E | |
TTC Jevota Lanaken A | |
TTV Hasselt United D | |
TTC Paal B | |
TTC Hasselt B | |
T.T.C. Alken B | |
TTC Tamara Hoeselt F | |
TTV Hasselt United E | |
TTC Schulen E |