Rangschikking

Prov. Heren 1
1. TTC Morata Mol A 20 53
2. TTC Hasselt A 20 48
3. TTC Tamara Hoeselt C 20 43
4. TTC Dilsen A 20 43
5. TTC Paal B 20 40
6. TTC Jevota Lanaken A 20 39
7. TTC Schulen D 20 39
8. T.T.K. Herckenrode A 20 39
9. TTV Hasselt United C 20 38
10. TTC T.R.S.-Bilzen A 20 37
11. T.T.C. Smash Heusden A 20 31
12. TTC Mattec A 20 29
Prov. Heren 2A
1. KTTV Lipalet B 20 58
2. TTV Hasselt United D 20 51
3. T.T.C. Aarschot A 20 45
4. TTC Stokrooie A 20 43
5. TTC Hechtel-Eksel A 20 39
6. TTC T.R.S.-Bilzen B 20 38
7. T.T.K. Herckenrode B 20 38
8. TTC Westel A 20 38
9. TTC Jevota Lanaken B 20 35
10. TTC Sint-Truiden B 20 35
11. TTC Morata Mol C 20 29
12. TTC Bocholt vzw A 20 27
Prov. Heren 2B
1. TTC Sint-Truiden A 19 52
2. TTV Meeuwen A 19 50
3. KTTC Leopoldsburg vzw A 19 47
4. TTC Voorshoven vzw A 20 43
5. TTC Tamara Hoeselt D 19 43
6. TTV Hasselt United E 19 38
7. TTC Mattec B 19 37
8. TTC Morata Mol B 19 33
9. KTTV Lipalet C 20 32
10. TTC Dilsen B 19 30
11. TTC Jevota Lanaken C 19 25
12. TTC Stokrooie B (af) 11 11
Prov. Heren 3D
1. TTC Tamara Hoeselt E 18 54
2. TTV Hasselt United G 18 44
3. T.T.C. As A 18 41
4. TTC T.R.S.-Bilzen C 18 38
5. T.T.C. Alken B 19 36
6. TTC Jevota Lanaken D 18 36
7. TTC Mattec D 18 34
8. TTC Sint-Truiden C 18 34
9. T.T.C. Aarschot C 19 29
10. T.T.C. Alken D 18 28
11. TTC Rijkel-Borgloon B 18 22
12. TTC T.R.S.-Bilzen E (af) 0 0
Prov. Heren 4C
1. TTC Tamara Hoeselt G 18 52
2. TTC Hasselt B 18 47
3. TTC Jevota Lanaken E 18 44
4. TTV Hasselt United J 18 38
5. TTC Sint-Truiden D 19 38
6. TTC Tamara Hoeselt H 18 38
7. T.T.C. Alken E 18 31
8. TTC T.R.S.-Bilzen F 18 31
9. TTC Mattec F 18 28
10. TTC Opglabbeek B 19 28
11. TTC Rijkel-Borgloon C 18 23
Prov. Heren 5B
1. TTC Hasselt C 16 45
2. T.T.C. Smash Heusden D 16 40
3. TTC Tamara Hoeselt I 16 37
4. TTC Schulen G 16 37
5. TTC Tamara Hoeselt J 16 35
6. TTV Hasselt United K 15 31
7. T.T.C. As B 15 31
8. TTC Jevota Lanaken F 16 19
9. TTC T.R.S.-Bilzen G 15 15
10. TTC Hasselt D (af) 11 11
Prov. Recreatie 6C
T.T.C. Alken B
TTC Jevota Lanaken A
TTC Tamara Hoeselt G
TTC Paal C
TTV Hasselt United F
TTC Hechtel-Eksel A
TTC Schulen E
TTC Tamara Hoeselt H
TTC Stokrooie A
TTC Tamara Hoeselt F
TTC Hasselt B
TTV Hasselt United E