Rangschikking
Prov. Heren 1
1. | TTC Tamara Hoeselt C | 2 | 5 |
2. | TTC Sint-Truiden A | 2 | 4 |
3. | T.T.K. Herckenrode A | 2 | 4 |
4. | TTC Jevota Lanaken A | 2 | 4 |
5. | TTC Schulen D | 2 | 4 |
6. | TTV Hasselt United B | 1 | 3 |
7. | TTC Paal B | 1 | 3 |
8. | TTC T.R.S.-Bilzen A | 1 | 3 |
9. | KTTV Lipalet B | 1 | 2 |
10. | TTV Hasselt United D | 2 | 2 |
11. | TTC Dilsen A | 1 | 1 |
12. | TTV Hasselt United C | 1 | 1 |
Prov. Heren 2A
1. | TTV Meeuwen A | 2 | 6 |
2. | T.T.C. Smash Heusden A | 2 | 6 |
3. | TTC Morata Mol B | 2 | 4 |
4. | TTV Hasselt United E | 2 | 4 |
5. | T.T.C. Alken A | 2 | 3 |
6. | TTC Jevota Lanaken B | 2 | 3 |
7. | TTC Tamara Hoeselt D | 1 | 3 |
8. | T.T.C. Aarschot A | 1 | 3 |
9. | TTC Mattec B | 1 | 3 |
10. | TTC Paal C | 2 | 2 |
11. | TTC Sint-Truiden B | 2 | 1 |
12. | TTC Hechtel-Eksel A | 1 | 1 |
Prov. Heren 3C
1. | TTC Sint-Truiden C | 2 | 4 |
2. | TTC Hasselt B | 2 | 4 |
3. | TTC Palet Houthalen-Helchteren A | 2 | 4 |
4. | TTC Stokrooie B | 1 | 3 |
5. | TTC Jevota Lanaken D | 1 | 3 |
6. | TTC Rijkel-Borgloon A | 1 | 3 |
7. | TTV Hasselt United G | 1 | 3 |
8. | T.T.C. Aarschot C | 2 | 3 |
9. | T.T.C. Alken B | 2 | 3 |
10. | TTC Paal E | 1 | 2 |
11. | TTC Schulen F | 2 | 2 |
12. | TTC Tamara Hoeselt G | 1 | 1 |
Prov. Heren 3D
1. | TTC Jevota Lanaken C | 2 | 6 |
2. | TTC Mattec C | 2 | 6 |
3. | TTC Molenbeersel B | 2 | 4 |
4. | TTC Dilsen C | 1 | 3 |
5. | TTC Tamara Hoeselt F | 1 | 3 |
6. | TTV Hasselt United H | 1 | 3 |
7. | T.T.C. As A | 1 | 3 |
8. | TTV Hasselt United I | 2 | 2 |
9. | TTC Opglabbeek A | 2 | 2 |
10. | TTC Jevota Lanaken E | 2 | 2 |
11. | TTC T.R.S.-Bilzen C | 1 | 1 |
12. | T.T.K. Herckenrode C | 1 | 1 |
Prov. Heren 5B
1. | TTC Sint-Truiden E | 2 | 5 |
2. | TTC Hasselt D | 1 | 3 |
3. | TTC Stokrooie C | 2 | 3 |
4. | T.T.K. Herckenrode D | 1 | 3 |
5. | K.T.T.C. Meteor Bree D | 1 | 2 |
6. | TTV Hasselt United K | 1 | 2 |
7. | TTC Schulen H | 1 | 2 |
8. | TTC Tamara Hoeselt K | 1 | 2 |
9. | TTC Jevota Lanaken F | 2 | 2 |
10. | TTC T.R.S.-Bilzen F | 0 | 0 |
11. | T.T.C. As B (af) | 0 | 0 |
Prov. Recreatie 6C
TTC Schulen D | |
TTV Hasselt United F | |
TTC Paal C | |
TTC Stokrooie A | |
TTC Tamara Hoeselt F | |
TTC Hechtel-Eksel A | |
TTC Hasselt C | |
TTV Hasselt United E | |
TTC Tamara Hoeselt E | |
TTC Jevota Lanaken A |