Divisies

Prov. Heren 2A
1. TTC Hechtel-Eksel A 16 48
2. TTC Voorshoven vzw A 16 40
3. TTC Tamara Hoeselt E 16 40
4. TTC Jevota Lanaken A 16 39
5. TTV Hasselt United D 16 37
6. T.T.K. Herckenrode B 16 32
7. T.T.C. Alken A 16 31
8. TTC Dilsen B 16 29
9. KTTC Paal C 16 26
10. TTC Morata Mol C 16 23
11. TTV Hasselt United F 16 19
12. TTC Rijkel-Borgloon A 16 18
Prov. Heren 2B
1. TTC Morata Mol B 15 43
2. TTV Meeuwen A 15 39
3. K.T.T.C. Meteor Bree A 14 38
4. KTTC Paal B 15 30
5. T.T.C. Aarschot A 15 30
6. TTC Westel A 15 30
7. TTC Mattec B 14 26
8. TTV Hasselt United E 14 21
9. TTC Tamara Hoeselt F 14 21
10. KTTV Lipalet C 15 19
11. TTC Jevota Lanaken B 14 19
12. TTC Bocholt vzw A (af) 0 0
Prov. Heren 3D
1. TTC T.R.S.-Bilzen B 17 49
2. TTC Mattec C 16 46
3. TTC Sint-Truiden B 16 42
4. TTC Hasselt B 16 37
5. TTC Tamara Hoeselt G 16 34
6. T.T.C. Alken B 16 31
7. TTC Jevota Lanaken C 16 31
8. TTC Sint-Truiden D 16 29
9. TTC T.R.S.-Bilzen D 17 24
10. TTV Hasselt United I 16 23
11. TTC Rijkel-Borgloon B 16 23
12. TTC Tamara Hoeselt I 16 16
Prov. Heren 4A
1. K.T.T.C. Meteor Bree D 13 38
2. TTC Mattec D 13 35
3. TTC Hasselt C 13 32
4. TTC Palet Houthalen-Helchteren B 13 28
5. TTC Stokrooie A 13 26
6. TTC Molenbeersel C 13 25
7. TTC Jevota Lanaken D 13 23
8. TTC Opglabbeek B 13 18
9. TTC Bambi B 13 18
10. KTTV Lipalet G 13 16
11. TTC Schulen G (af) 0 0
Prov. Jeugd (+12) 1A
1. TTC Tamara Hoeselt A 5 14
2. TTC Tamara Hoeselt B 5 14
3. T.T.C. Alken A 5 7
4. T.T.K. Herckenrode A 2 6
5. TTC Jevota Lanaken A 3 5
6. TTC T.R.S.-Bilzen A 4 5
7. TTC Sint-Truiden A 4 5
8. TTC Rijkel-Borgloon A 2 4
Prov. Recreatie 6C
TTC Tamara Hoeselt F
TTV Hasselt United G
KTTC Paal C
TTC Schulen D
TTC Jevota Lanaken A
TTC Tamara Hoeselt E
TTC Hechtel-Eksel A
TTV Hasselt United F
TTC Stokrooie A
TTC Schulen C