Divisies

Prov. Heren 2B
1. TTC Dilsen B 0 0
2. K.T.T.C. Meteor Bree B 0 0
3. TTC Morata Mol C 0 0
4. KTTC Paal B 0 0
5. TTC Jevota Lanaken A 0 0
6. TTC Tamara Hoeselt E 0 0
7. TTC T.R.S.-Bilzen B 0 0
8. T.T.C. Alken A 0 0
9. TTC Voorshoven vzw A 0 0
10. TTV Hasselt United E 0 0
11. TTC Westel A 0 0
12. KTTV Lipalet B 0 0
Prov. Heren 3A
1. T.T.C. Alken B 0 0
2. TTC Rijkel-Borgloon A 0 0
3. T.T.C. Aarschot B 0 0
4. KTTC Paal D 0 0
5. TTC Jevota Lanaken C 0 0
6. TTC Sint-Truiden C 0 0
7. TTC Morata Mol D 0 0
8. T.T.C. Smash Heusden C 0 0
9. TTC Westel B 0 0
10. TTV Hasselt United F 0 0
11. TTC Schulen D 0 0
12. TTC Hasselt B 0 0
Prov. Heren 3C
1. KTTC Mattec C 0 0
2. TTV Hasselt United G 0 0
3. K.T.T.C. Meteor Bree C 0 0
4. TTC Jevota Lanaken B 0 0
5. T.T.C. As A 0 0
6. TTC T.R.S.-Bilzen C 0 0
7. TTC Bambi A 0 0
8. T.T.V. Neerpelt B 0 0
9. TTC Tamara Hoeselt G 0 0
10. TTC Sint-Truiden D 0 0
11. TTC Opglabbeek A 0 0
12. TTC Dilsen D (af) 0 0
Prov. Heren 5C
1. TTC Dilsen E 0 0
2. TTC Rijkel-Borgloon C 0 0
3. TTC Sint-Truiden F 0 0
4. TTC T.R.S.-Bilzen G 0 0
5. KTTC Mattec F 0 0
6. TTC T.R.S.-Bilzen E 0 0
7. TTC Jevota Lanaken D 0 0
8. T.T.K. Herckenrode D 0 0
9. TTC Tamara Hoeselt J 0 0
10. K.T.T.C. Meteor Bree H 0 0
Prov. Jeugd (+12) 1B
1. TTC Sint-Truiden A 0 0
2. TTC Rijkel-Borgloon A 0 0
3. T.T.C. Alken A 0 0
4. TTC Jevota Lanaken A 0 0
5. T.T.C. Aarschot A 0 0
6. T.T.K. Herckenrode A 0 0
7. TTC Tamara Hoeselt A 0 0
Prov. Recreatie 6B
TTV Hasselt United F
TTC Hasselt B
TTC Schulen E
KTTC Paal C
TTC Schulen D
TTC Stokrooie A
TTV Hasselt United E
TTC Tamara Hoeselt C
TTC Schulen C
T.T.C. Alken A
TTC Hechtel-Eksel A
TTC Jevota Lanaken A
TTC Voorshoven vzw B